搬瓦工中文资讯站 · 购买教程 / 机房评测 / CN2 GIA 详解 / 套餐对比
帮你快速找到最合适的搬瓦工方案
以下为搬瓦工主要在售方案,价格以购买页面为准
⚠️ 热门套餐经常缺货,建议直接在购买页查看实时库存,首次购买建议先阅读:图文购买教程
| 内存 / CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 / 带宽 | 数据中心 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 2 核 | 20 GB SSD | 1000 GB / 2.5 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $49.99 / 季 | 立即购买 |
| 2 GB / 3 核 | 40 GB SSD | 2000 GB / 2.5 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $89.99 / 季 | 立即购买 |
| 4 GB / 4 核 | 80 GB SSD | 3000 GB / 2.5 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $56.99 / 月 | 立即购买 |
| 8 GB / 6 核 | 160 GB SSD | 5000 GB / 5 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $86.99 / 月 | 立即购买 |
| 16 GB / 8 核 | 320 GB SSD | 8000 GB / 5 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $159.99 / 月 | 立即购买 |
| 32 GB / 10 核 | 640 GB SSD | 10000 GB / 10 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $289.99 / 月 | 立即购买 |
| 64 GB / 12 核 | 1280 GB SSD | 12000 GB / 10 Gbps | 洛杉矶 DC6/DC9 | $549.99 / 月 | 立即购买 |
| 内存 / CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 / 带宽 | 数据中心 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB / 2 核 | 40 GB SSD | 500 GB / 1.2 Gbps | 日本东京/TY8 | $89.99 / 月 | 立即购买 |
| 4 GB / 4 核 | 80 GB SSD | 1000 GB / 1.2 Gbps | 日本东京/TY8 | $155.99 / 月 | 立即购买 |
| 8 GB / 6 核 | 160 GB SSD | 2000 GB / 1.2 Gbps | 日本东京/TY8 | $299.99 / 月 | 立即购买 |
| 16 GB / 8 核 | 320 GB SSD | 4000 GB / 1.2 Gbps | 日本东京/TY8 | $589.99 / 月 | 立即购买 |
| 32 GB / 10 核 | 640 GB SSD | 6000 GB / 1.2 Gbps | 日本东京/TY8 | $989.99 / 月 | 立即购买 |
| 64 GB / 12 核 | 1280 GB SSD | 8000 GB / 1.2 Gbps | 日本东京/TY8 | $1899.99 / 月 | 立即购买 |
| 内存 / CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 / 带宽 | 数据中心 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB / 2 核 | 40 GB SSD | 500 GB / 1 Gbps | 中国香港/HK8 | $89.99 / 月 | 立即购买 |
| 4 GB / 4 核 | 80 GB SSD | 1000 GB / 1 Gbps | 中国香港/HK8 | $155.99 / 月 | 立即购买 |
| 8 GB / 6 核 | 160 GB SSD | 2000 GB / 1 Gbps | 中国香港/HK8 | $299.99 / 月 | 立即购买 |
| 16 GB / 8 核 | 320 GB SSD | 4000 GB / 1 Gbps | 中国香港/HK8 | $589.99 / 月 | 立即购买 |
| 32 GB / 10 核 | 640 GB SSD | 6000 GB / 1 Gbps | 中国香港/HK8 | $989.99 / 月 | 立即购买 |
| 64 GB / 12 核 | 1280 GB SSD | 8000 GB / 1 Gbps | 中国香港/HK8 | $1889.99 / 月 | 立即购买 |
| 内存 / CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 / 带宽 | 数据中心 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 2 核 | 20 GB SSD | 1000 GB / 1 Gbps | 洛杉矶/多机房 | $49.99 / 年 | 立即购买 |
| 2 GB / 3 核 | 40 GB SSD | 2000 GB / 1 Gbps | 洛杉矶/多机房 | $99.99 / 年 | 立即购买 |
| 4 GB / 4 核 | 80 GB SSD | 3000 GB / 1 Gbps | 洛杉矶/多机房 | $19.99 / 月 | 立即购买 |
| 8 GB / 5 核 | 160 GB SSD | 4000 GB / 1 Gbps | 洛杉矶/多机房 | $39.99 / 月 | 立即购买 |
| 16 GB / 6 核 | 320 GB SSD | 5000 GB / 1 Gbps | 洛杉矶/多机房 | $79.99 / 月 | 立即购买 |
| 24 GB / 7 核 | 480 GB SSD | 6000 GB / 1 Gbps | 洛杉矶/多机房 | $119.99 / 月 | 立即购买 |
(来源:搬瓦工官网定价页,年月,实际价格以购买页面为准)
搬瓦工在国内用户群体中经久不衰的四大核心原因
中国电信 AS4809 骨干网,三网优化,高峰期稳定不抖,延迟通常在 150ms 以内,是目前对国内访问最友好的海外 VPS 线路之一
国内用户无需信用卡,结账选择 Alipay 直接扫码付款,人民币结算方便快捷,是少数支持支付宝的海外 VPS 服务商之一
功能完善的自助控制台,支持重装系统、重启、快照、机房迁移,数据中心之间可一键切换,无需人工客服工单申请
购买后 30 天内不满意,提交工单申请全额退款,风险极低,适合首次尝试海外 VPS 的用户放心体验
洛杉矶、香港、日本、荷兰多地机房,套餐支持 KiwiVM Migrate 免费切换,不满意就换,灵活性高
由加拿大 IT7 Networks 运营,超过 10 年稳定服务记录,跑路风险极低,适合长期重要项目部署
购买前最想知道的 5 个问题
推荐先阅读购买教程,确认套餐和机房后再下单,避免选错后申请退款